CLASSIFICA

CLASSIFICA 12^ MARATONINA DEL VINO "CITTA' DI SAN CLEMENTE"

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021

KM 10,200

FOTO 12^ MARATONINA DEL VINO "CITTA' DI SAN CLEMENTE" ALBUM 1

(Servizio fotografico a cura di Gian Franco Grazioli)

FOTO 12^ MARATONINA DEL VINO "CITTA' DI SAN CLEMENTE" ALBUM 2 

(Servizio fotografico a cura di Gian Franco Grazioli)

CLIP VIDEO 12^ MARATONINA DEL VINO "CITTA' DI SAN CLEMENTE"

 

CLASSIFICA

POS NUM COGNOME NOME SESSO SOCIETÀ CATEGORIA TEMPO CATEGORIA ANNO
1 131 DIOUF MAMADOU M RICCIONE PODISMO 1  (AM) 00:34:43.26 AM 1995
2 166 SALVATORI ALESSANDRO M GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 2  (AM) 00:36:17.20 AM 2005
3 137 GANCI GIACOMO M GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 3  (AM) 00:36:47.27 AM 1994
4 113 AMBROGIANI JAMES M GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 1 - M45 00:37:25.88 M45 1976
5 111 AGOSTINI MICHELE M G.P.A. SAN MARINO 1 - AM 00:37:25.88 AM 1990
6 170 TASINI FILIPPO M ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 2 - AM 00:38:29.20 AM 1992
7 145 MANSUETO TOMMASO PIO M ATL. BANCA DI PESARO C.STORICO 1 - M35 00:40:12.22 M35 1985
8 141 GIOVANETTI MANOLO M S.ATL. SENIGALLIA 2 - M45 00:40:20.31 M45 1972
9 169 TARICONE ANGELO M POD. FORMIGINESE 3 - M45 00:40:24.03 M45 1974
10 177 LADISA GIORGIO M S.P. SEVEN 4 - M45 00:41:48.89 M45 1973
11 144 GUIDI MARCO M ASD ATL. CESENATICO 5 - M45 00:42:06.50 M45 1973
12 117 BELLETTINI DAVIDE M A.S.D. MISANO PODISMO 1 - M40 00:42:12.08 M40 1978
13 114 ARBUSTI NICOLA M POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 1 - M55 00:42:20.72 M55 1964
14 162 RENZETTI STEFANO M U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 2 - M55 00:42:27.94 M55 1966
15 129 DI MARTINO LUCA M RICCIONE PODISMO 1 - M50 00:42:36.92 M50 1967
16 152 GRAZI LIVIA F GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 1  (F50) 00:42:39.10 F50 1968
17 164 ROSA CRISTIAN M GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 6 - M45 00:42:40.63 M45 1974
18 142 GIUSTINI MASSIMO M G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 1 - M65+ 00:42:45.45 M65+ 1955
19 118 BOI DARIO M GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 2 - M50 00:42:53.21 M50 1969
20 148 LIVIERI ALESSANDRO M S.ATL. SENIGALLIA 2 - M40 00:43:18.47 M40 1978
21 92 BENINI ELISA F ATLETICA 85 FAENZA 2  (F50) 00:43:22.52 F50 1969
22 124 CASTORRI GIACOMO M RUN CARD 3 - M55 00:43:23.94 M55 1962
23 115 ARCIDIACONO ANDREA M A.S.D. DINAMO SPORT 7 - M45 00:43:36.63 M45 1973
24 126 COVARELLI MAURO M ATLETICA AVIS PERUGIA 1 - M60 00:43:39.91 M60 1959
25 122 CARBONARI ANDREA M ATL. BANCA DI PESARO C.STORICO 3 - AM 00:44:01.24 AM 1993
26 156 MONTANARI SAVERIO M GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 4 - AM 00:44:07.25 AM 2004
27 172 VITALI MAURIZIO M GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 2 - M60 00:44:09.77 M60 1960
28 97 DE ROSA CAROLINA F A.S.D. DINAMO SPORT 3  (AF) 00:44:14.25 AF 1992
29 104 LOMBARDI LAURA F A.S.D. MISANO PODISMO 1 - AF 00:44:29.34 AF 1982
30 165 SABBATINI SILVANO M ATL. BANCA DI PESARO C.STORICO 8 - M45 00:44:35.89 M45 1973
31 106 NANU ELENA F GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 1 - F40 00:44:36.77 F40 1978
32 112 ALLEGRUCCI FABIO M GUBBIO RUNNERS 9 - M45 00:45:08.05 M45 1974
33 171 VANUCCI DEVIS M GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 3 - M50 00:45:09.47 M50 1969
34 119 BOVI FRANCESCO M MACIANO TEAM RUNNERS 2 - M35 00:45:11.11 M35 1983
35 136 GALVANI GABRIELE M A.S.D. MISANO PODISMO 10 - M45 00:45:17.56 M45 1975
36 163 RIFFELLI STEFANO M RUN CARD 3 - M35 00:45:26.09 M35 1982
37 176 BIANCONI STEFANO M   3 - M60 00:46:23.61 M60 1960
38 138 GASPERINI RICCARDO M ATL. BANCA DI PESARO C.STORICO 4 - M50 00:46:41.88 M50 1971
39 140 GIOVANELLI JIMMY M A.S.D. MISANO PODISMO 11 - M45 00:47:00.14 M45 1976
40 130 DI PAOLI MIRCO M ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 3 - M40 00:47:00.69 M40 1978
41 160 PENSA CHRISTIAN M RUN CARD 4 - M35 00:47:01.34 M35 1984
42 151 MALPASSI EMANUELE M A.S.D. MISANO PODISMO 4 - M40 00:47:28.69 M40 1978
43 121 BRASCHI FILIPPO M RUN CARD 5 - M40 00:47:32.95 M40 1980
44 149 LOMBARDI CHRISTIAN M GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 5 - M50 00:47:37.98 M50 1971
45 120 BRAGATO ANDREA M GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 6 - M50 00:47:42.46 M50 1968
46 150 LOTTI FABIO M GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 7 - M50 00:47:43.23 M50 1971
47 135 GALLI CHRISTIAN M RUN CARD 6 - M40 00:47:48.59 M40 1978
48 98 GABELLINI RITA F ATLETICA 85 FAENZA 1 - F60+ 00:47:54.28 F60+ 1956
49 154 MASIERO LORENZO M GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 7 - M40 00:48:24.57 M40 1979
50 167 SARTI GABRIELE M G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 4 - M60 00:48:34.08 M60 1958
51 100 GANDINI GLORIA F POL. ZOLA SEZ. ATLETICA 2 - F60+ 00:48:38.02 F60+ 1960
52 173 VULPINARI ALESSANDRO M GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 12 - M45 00:49:05.14 M45 1975
53 128 D'ANGELO LORENZO M A.R.C.U.S. 8 - M50 00:49:18.16 M50 1967
54 108 REDAELLI PAOLA F S.P. SEVEN 2 - F40 00:49:19.47 F40 1974
55 161 RAIMONDI FRANCESCO M A.S.D. DINAMO SPORT 5 - AM 00:49:38.06 AM 1987
56 99 GALASSI TINA F S.P. SEVEN 3 - F60+ 00:49:52.27 F60+ 1961
57 110 TROIANO CHIARA F RUN CARD 2 - AF 00:49:56.65 AF 1988
58 134 FILIPPINI LUCA M G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 8 - M40 00:50:46.84 M40 1978
59 132 FABBRI CARLO M RIMINI MARATHON 9 - M50 00:50:51.55 M50 1968
60 94 BUGLI VERONICA F ATLETIC TEAM TAVERNA ASD 3 - F40 00:50:52.20 F40 1977
61 146 LEONE VINCENZO M ATLETIC TEAM TAVERNA ASD 5 - M35 00:51:19.98 M35 1983
62 103 LAZZERINI ELISA F MACIANO TEAM RUNNERS 3 - AF 00:52:08.43 AF 1985
63 96 CAVALLI MANUELA F GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 1 - F50 00:52:44.30 F50 1969
64 157 MONTI MIRCO M AMICI DELLA FATICA CESENA 9 - M40 00:52:47.58 M40 1977
65 139 GENTILE MASSIMO M GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 13 - M45 00:52:50.32 M45 1972
66 127 D'AMBROSI DENIS M GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 10 - M40 00:53:08.69 M40 1977
67 159 PATTARELLO CLAUDIO M RUN CARD 14 - M45 00:56:27.73 M45 1976
68 91 BAROLA SILVIA F ATLETICA IL COLLE ASD 4 - F40 00:56:28.28 F40 1974
69 174 NICOSANTI EDOARDO M GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 11 - M40 00:58:30.66 M40 1981
70 107 POZZOBON IRENE F GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 4 - AF 00:59:14.62 AF 1990
71 147 LI BERGOLI GIUSEPPE M ASD MANFREDONIA CORRE 10 - M50 01:01:25.63 M50 1969
72 153 MANUNZA GIANLUCA M GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 11 - M50 01:01:26.29 M50 1969
73 93 BERTOZZI MICHELA F RUN CARD 5 - F40 01:06:05.74 F40 1972
74 95 CASINI ANGELA F GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 2 - F50 01:12:23.19 F50 1964

FOTO 12^ MARATONINA DEL VINO "CITTA' DI SAN CLEMENTE" (Servizio fotografico a cura di Gian Franco Grazioli)

 

Cerca

Migliori società sportive a Rimini

Consigliato da;

Sei di Rimini se...

Visite agli articoli
3944815

Ottieni visibilità...

... supporta il GOLDEN!

Utente

Annunci

Utilizziamo i cookie per migliorare la vostra esperienza di navigazione. Continuando a navigare nel sito si accetta la nostra Tutela della Privacy.